IPL 2021 Live Score, Schedules Points Table & Result

IPL 2021 live score along with complete fixtures and schedules are given below. If you want to find out detail points table of VIVO IPL 2021 then worry not, you can find it below. There are altogether, 8 teams in this years IPL season. Mumbai Indians are the defending champions who have won two consecutive IPL titles in a row , 2019 and in 2020.
Due to the pandemic of COVID-19, this years IPL will be played in closed stadium. That means, no cricket fans are allowed to attend the match in the stadium. But this doesn’t mean they cannot enjoy the Indian Premier League at their home.
How to Watch IPL 2021 ?
IPL 2021 will be officially broadcasted live in Star Sports network in television. According to the match schedule which you can find below, cricket fans can switch their television set to enjoy the live action pack of IPL 2021. Hotstar app is mobile app for watching IPL season in your mobile devices.
TODAYS IPL MATCH DETAIL : RCB vs RR Match no. 16
Match: RCB vs RR, 16th Match, Indian Premier League 2021
Date: Thursday, April 22, 2021
Toss: Royal Challengers Bangalore won the toss and opt to bowl
Time: 7:45 PM
Venue: Wankhede Stadium, Mumbai
Umpires: Sundaram Ravi, Jayaraman Madanagopal
Third Umpire: Virender Sharma
Match Referee: Shakti Singh
Royal Challengers Bangalore Squad:
Playing XI:
Virat Kohli (c), Devdutt Padikkal, Shahbaz Ahmed, Glenn Maxwell, AB de Villiers (wk), Washington Sundar, Kyle Jamieson, Kane Richardson, Harshal Patel, Mohammed Siraj, Yuzvendra Chahal
Bench:
Finn Allen, Rajat Patidar, Daniel Christian, Sachin Baby, Srikar Bharat, Navdeep Saini, Pavan Deshpande, Mohammed Azharuddeen, Adam Zampa, Suyash Prabhudessai, Daniel Sams
Rajasthan Royals Squad:
Playing XI:
Jos Buttler, Manan Vohra, Sanju Samson (c & wk), Shivam Dube, David Miller, Riyan Parag, Rahul Tewatia, Chris Morris, Shreyas Gopal, Chetan Sakariya, Mustafizur Rahman
Bench:
Jaydev Unadkat, Andrew Tye, KC Cariappa, Mahipal Lomror, Mayank Markande, Anuj Rawat, Kartik Tyagi, Kuldip Yadav, Yashasvi Jaiswal, Akash Singh
Venue Guide
Stadium: Wankhede Stadium
City: Mumbai
Capacity: 33,000
Ends: Garware Pavilion End, Tata End
IPL 2021 Fixture, Schedule
MATCH | DATE | TIME | VENUE |
---|---|---|---|
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore | April 9 2021 Friday | 7:30 PM | Chennai |
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | April 10 2021 Saturday | 7:30 PM | Mumbai |
Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | April 11 2021 Sunday | 7:30 PM | Chennai |
Rajasthan Royals vs Punjab Kings | April 12 2021 Monday | 7:30 PM | Mumbai |
Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians | April 13 2021 Tuesday | 7:30 PM | Chennai |
Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore | April 14 2021 Wednesday | 7:30 PM | Chennai |
Rajasthan Royals vs Delhi Capitals | April 15 2021 Thursday | 7:30 PM | Mumbai |
Punjab Kings vs Chennai Super Kings | April 16 2021 Friday | 7:30 PM | Mumbai |
Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | April 17 2021 Saturday | 7:30 PM | Chennai |
Royal Challengers Banglaore vs Kolkata Knight Riders | April 18 2021 Sunday | 3:30 PM | Chennai |
Delhi Capitals vs Punjab Kings | April 18 2021 Sunday | 7:30 PM | Mumbai |
Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals | April 19 2021 Monday | 7:30 PM | Mumbai |
Delhi Capitals vs Mumbai Indians | April 20 2021 Tuesday | 7:30 PM | Chennai |
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad | April 21 2021 Wednesday | 7:30 PM | Chennai |
Kolkata Knight Riders vs chennai Super Kings | April 21 2021 Wednesday | 7:30 PM | Mumbai |
Royal Challengrs Bangalore vs Rajasthan Royals | April 22 2021 Thursday | 7:30 PM | Mumbai |
Punjab Kings vs Mumbai Indians | April 23 2021 Friday | 7:30 PM | Chennai |
Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders | April 24 2021 Saturday | 7:30 PM | Mumbai |
Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore | April 25 2021 Sunday | 3:30 PM | Mumbai |
Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | April 25 2021 Sunday | 7:30 PM | Chennai |
Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders | April 26 2021 Monday | 7:30 PM | Ahmedabad |
Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore | April 27 2021 Tuesday | 7:30 PM | Ahmedabad |
Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | April 28 2021 Wednesday | 7:30 PM | Delhi |
Mumbai Indians vs Rajasthan Royals | April 29 2021 Thursday | 3:30 PM | Delhi |
Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | April 29 2021 Thursday | 7:30 PM | Ahmedabad |
Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore | April 30 2021 Friday | 7:30 PM | Ahmedabad |
Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | May 1 2021 Saturday | 7:30 PM | Delhi |
Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad | May 2 2021 Sunday | 3:30 PM | Delhi |
Punjab Kings vs Delhi Capitals | May 2 2021 Sunday | 7:30 PM | Ahmedabad |
Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore | May 3 2021 Monday | 7:30 PM | Ahmedabad |
Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians | May 4 2021 Tuesday | 7:30 PM | Delhi |
Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | May 5 2021 Wednesday | 7:30 PM | Delhi |
Royal Challengers Bangalore vs Punjab Kings | May 6 2021 Thursday | 7:30 PM | Ahmedabad |
Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings | May 7 2021 Friday | 7:30 PM | Delhi |
Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals | May 8 2021 Saturday | 3:30 PM | Ahmedabad |
Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | May 8 2021 Saturday | 7:30 PM | Delhi |
Chennai Super Kings vs Punjab Kings | May 9 2021 Sunday | 3:30 PM | Bangalore |
Royal Challengers Bangalore vs Sunrisers Hyderabad | May 9 2021 Sunday | 7:30 PM | Kolkata |
Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | May 10 2021 Monday | 7:30 PM | Bangalore |
Delhi Capitals vs Rajasthan Royals | May 11 2021 Tuesday | 7:30 PM | Kolkata |
Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | May 12 2021 Wednesday | 7:30 PM | Bangalore |
Mumbai Indians vs Punjab Kings | May 13 2021 Thursday | 3:30 PM | Bangalore |
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | May 13 2021 Thursday | 7:30 PM | Kolkata |
Royal Challengers Bangalore vs Delhi Capitals | May 14 2021 Friday | 7:30 PM | Kolkata |
Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | May 15 2021 Saturday | 7:30 PM | Bangalore |
Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore | May 16 2021 Sunday | 3:30 PM | Kolkata |
Chennai Super Kings vs Mumbai Indians | May 16 2021 Sunday | 7:30 PM | Bangalore |
Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | May 17 2021 Monday | 7:30 PM | Kolkata |
Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | May 18 2021 Tuesday | 7:30 PM | Bangalore |
Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | May 19 2021 Wednesday | 7:30 PM | Bangalore |
Royal Challengers Bangalore v s Mumbai Indians | May 20 2021 Thursday | 7:30 PM | Kolkata |
Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | May 21 2021 Friday | 3:30 PM | Bangalore |
Delhi Capitals vs Chennai Super Kings | May 21 2021 Friday | 7:30 PM | Kolkata |
Punjab Kings vs Rajasthan Royals | May 22 2021 Saturday | 7:30 PM | Bangalore |
Mumbai Indians vs Delhi Capitals | May 23 2021 Sunday | 3:30 PM | Kolkata |
Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings | May 23 2021 Sunday | 7:30 PM | Kolkata |
Qualifier 1 | 25 May 2021 Tuesday | 7:30 PM | Ahmedabad |
Eliminator | 26 May 2021 Tuesday | 7:30 PM | Ahmedabad |
Qualifier 2 | 28 May 2021 Friday | 7:30 PM | Ahmedabad |
Final | 30 May 2021 Sunday | 7:30 PM | Ahmedabad |
IPL 2021 Points Table
Teams | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Pts | NRR | ||
Chennai Super Kings | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +1.142 | ||
Royal Challengers Bangalore | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +0.750 | ||
Delhi Capitals | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +0.426 | ||
Mumbai Indians | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.187 | ||
Sunrisers Hyderabad | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.228 | ||
Kolkata Knight Riders | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.700 | ||
Rajasthan Royals | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.719 | ||
Punjab Kings | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.824 |